Tabelas Auxiliares
Esta seção contém tabelas de referência utilizadas em diversas integrações da API Fanbase.
Estados Brasileiros (UF)
Códigos de 2 letras para os estados brasileiros, utilizados nos campos state e addrState.
| Código | Estado |
|---|---|
| AC | Acre |
| AL | Alagoas |
| AP | Amapá |
| AM | Amazonas |
| BA | Bahia |
| CE | Ceará |
| DF | Distrito Federal |
| ES | Espírito Santo |
| GO | Goiás |
| MA | Maranhão |
| MT | Mato Grosso |
| MS | Mato Grosso do Sul |
| MG | Minas Gerais |
| PA | Pará |
| PB | Paraíba |
| PR | Paraná |
| PE | Pernambuco |
| PI | Piauí |
| RJ | Rio de Janeiro |
| RN | Rio Grande do Norte |
| RS | Rio Grande do Sul |
| RO | Rondônia |
| RR | Roraima |
| SC | Santa Catarina |
| SP | São Paulo |
| SE | Sergipe |
| TO | Tocantins |
Códigos DDI (Discagem Direta Internacional)
Códigos numéricos para discagem internacional, utilizados no campo addrCountry (IF Transactions).
América do Sul
| DDI | País |
|---|---|
| 54 | Argentina |
| 591 | Bolívia |
| 55 | Brasil |
| 56 | Chile |
| 57 | Colômbia |
| 593 | Equador |
| 592 | Guiana |
| 595 | Paraguai |
| 51 | Peru |
| 597 | Suriname |
| 598 | Uruguai |
| 58 | Venezuela |
América do Norte e Central
| DDI | País |
|---|---|
| 1 | Estados Unidos / Canadá |
| 52 | México |
| 503 | El Salvador |
| 502 | Guatemala |
| 504 | Honduras |
| 505 | Nicarágua |
| 506 | Costa Rica |
| 507 | Panamá |
| 53 | Cuba |
| 1809 | República Dominicana |
Europa
| DDI | País |
|---|---|
| 351 | Portugal |
| 34 | Espanha |
| 33 | França |
| 39 | Itália |
| 49 | Alemanha |
| 44 | Reino Unido |
| 31 | Países Baixos |
| 32 | Bélgica |
| 41 | Suíça |
| 43 | Áustria |
Ásia e Oceania
| DDI | País |
|---|---|
| 81 | Japão |
| 86 | China |
| 82 | Coreia do Sul |
| 91 | Índia |
| 61 | Austrália |
| 64 | Nova Zelândia |
| 971 | Emirados Árabes |
| 972 | Israel |
Gêneros
Valores aceitos para os campos gender.
| Código | Descrição |
|---|---|
M | Masculino |
F | Feminino |
O | Outro |
null | Não informado |
Códigos de Países (ISO 3166-1 alpha-3)
Lista completa de códigos de países no formato ISO3, utilizados nos campos iso3 e nationalityIso3.
América do Sul
| Código | País |
|---|---|
| ARG | Argentina |
| BOL | Bolívia |
| BRA | Brasil |
| CHL | Chile |
| COL | Colômbia |
| ECU | Equador |
| GUY | Guiana |
| PRY | Paraguai |
| PER | Peru |
| SUR | Suriname |
| URY | Uruguai |
| VEN | Venezuela |
América Central e Caribe
| Código | País |
|---|---|
| ATG | Antígua e Barbuda |
| BHS | Bahamas |
| BRB | Barbados |
| BLZ | Belize |
| CRI | Costa Rica |
| CUB | Cuba |
| DMA | Dominica |
| DOM | República Dominicana |
| SLV | El Salvador |
| GRD | Granada |
| GTM | Guatemala |
| HTI | Haiti |
| HND | Honduras |
| JAM | Jamaica |
| MEX | México |
| NIC | Nicarágua |
| PAN | Panamá |
| KNA | São Cristóvão e Névis |
| LCA | Santa Lúcia |
| VCT | São Vicente e Granadinas |
| TTO | Trinidad e Tobago |
América do Norte
| Código | País |
|---|---|
| CAN | Canadá |
| USA | Estados Unidos |
Europa Ocidental
| Código | País |
|---|---|
| AND | Andorra |
| AUT | Áustria |
| BEL | Bélgica |
| FRA | França |
| DEU | Alemanha |
| IRL | Irlanda |
| ITA | Itália |
| LIE | Liechtenstein |
| LUX | Luxemburgo |
| MCO | Mônaco |
| NLD | Países Baixos |
| PRT | Portugal |
| SMR | San Marino |
| ESP | Espanha |
| CHE | Suíça |
| GBR | Reino Unido |
| VAT | Vaticano |
Europa Oriental
| Código | País |
|---|---|
| ALB | Albânia |
| BLR | Bielorrússia |
| BIH | Bósnia e Herzegovina |
| BGR | Bulgária |
| HRV | Croácia |
| CZE | República Tcheca |
| EST | Estônia |
| HUN | Hungria |
| XKX | Kosovo |
| LVA | Letônia |
| LTU | Lituânia |
| MKD | Macedônia do Norte |
| MDA | Moldávia |
| MNE | Montenegro |
| POL | Polônia |
| ROU | Romênia |
| RUS | Rússia |
| SRB | Sérvia |
| SVK | Eslováquia |
| SVN | Eslovênia |
| UKR | Ucrânia |
Europa do Norte
| Código | País |
|---|---|
| DNK | Dinamarca |
| FIN | Finlândia |
| ISL | Islândia |
| NOR | Noruega |
| SWE | Suécia |
Ásia Oriental
| Código | País |
|---|---|
| CHN | China |
| HKG | Hong Kong |
| JPN | Japão |
| PRK | Coreia do Norte |
| KOR | Coreia do Sul |
| MAC | Macau |
| MNG | Mongólia |
| TWN | Taiwan |
Sudeste Asiático
| Código | País |
|---|---|
| BRN | Brunei |
| KHM | Camboja |
| IDN | Indonésia |
| LAO | Laos |
| MYS | Malásia |
| MMR | Mianmar |
| PHL | Filipinas |
| SGP | Singapura |
| THA | Tailândia |
| TLS | Timor-Leste |
| VNM | Vietnã |
Ásia do Sul
| Código | País |
|---|---|
| AFG | Afeganistão |
| BGD | Bangladesh |
| BTN | Butão |
| IND | Índia |
| MDV | Maldivas |
| NPL | Nepal |
| PAK | Paquistão |
| LKA | Sri Lanka |
Ásia Central
| Código | País |
|---|---|
| KAZ | Cazaquistão |
| KGZ | Quirguistão |
| TJK | Tajiquistão |
| TKM | Turcomenistão |
| UZB | Uzbequistão |
Oriente Médio
| Código | País |
|---|---|
| BHR | Bahrein |
| CYP | Chipre |
| EGY | Egito |
| IRN | Irã |
| IRQ | Iraque |
| ISR | Israel |
| JOR | Jordânia |
| KWT | Kuwait |
| LBN | Líbano |
| OMN | Omã |
| PSE | Palestina |
| QAT | Catar |
| SAU | Arábia Saudita |
| SYR | Síria |
| TUR | Turquia |
| ARE | Emirados Árabes Unidos |
| YEM | Iêmen |
África do Norte
| Código | País |
|---|---|
| DZA | Argélia |
| LBY | Líbia |
| MAR | Marrocos |
| SDN | Sudão |
| TUN | Tunísia |
África Ocidental
| Código | País |
|---|---|
| BEN | Benin |
| BFA | Burkina Faso |
| CPV | Cabo Verde |
| CIV | Costa do Marfim |
| GMB | Gâmbia |
| GHA | Gana |
| GIN | Guiné |
| GNB | Guiné-Bissau |
| LBR | Libéria |
| MLI | Mali |
| MRT | Mauritânia |
| NER | Níger |
| NGA | Nigéria |
| SEN | Senegal |
| SLE | Serra Leoa |
| TGO | Togo |
África Oriental
| Código | País |
|---|---|
| BDI | Burundi |
| COM | Comores |
| DJI | Djibuti |
| ERI | Eritreia |
| ETH | Etiópia |
| KEN | Quênia |
| MDG | Madagascar |
| MWI | Malawi |
| MUS | Maurício |
| MOZ | Moçambique |
| RWA | Ruanda |
| SYC | Seychelles |
| SOM | Somália |
| SSD | Sudão do Sul |
| TZA | Tanzânia |
| UGA | Uganda |
| ZMB | Zâmbia |
| ZWE | Zimbábue |
África Central
| Código | País |
|---|---|
| AGO | Angola |
| CMR | Camarões |
| CAF | República Centro-Africana |
| TCD | Chade |
| COD | República Democrática do Congo |
| COG | Congo |
| GNQ | Guiné Equatorial |
| GAB | Gabão |
| STP | São Tomé e Príncipe |
África Austral
| Código | País |
|---|---|
| BWA | Botsuana |
| SWZ | Eswatini |
| LSO | Lesoto |
| NAM | Namíbia |
| ZAF | África do Sul |
Oceania
| Código | País |
|---|---|
| AUS | Austrália |
| FJI | Fiji |
| KIR | Kiribati |
| MHL | Ilhas Marshall |
| FSM | Micronésia |
| NRU | Nauru |
| NZL | Nova Zelândia |
| PLW | Palau |
| PNG | Papua Nova Guiné |
| WSM | Samoa |
| SLB | Ilhas Salomão |
| TON | Tonga |
| TUV | Tuvalu |
| VUT | Vanuatu |
Dica
Os códigos ISO3 são case-insensitive na API, mas recomendamos usar sempre maiúsculas para consistência.
