Tablas Auxiliares
Esta sección contiene tablas de referencia utilizadas en diversas integraciones de la API Fanbase.
Estados Brasileños (UF)
Códigos de 2 letras para los estados brasileños, utilizados en los campos state y addrState.
| Código | Estado |
|---|---|
| AC | Acre |
| AL | Alagoas |
| AP | Amapá |
| AM | Amazonas |
| BA | Bahia |
| CE | Ceará |
| DF | Distrito Federal |
| ES | Espírito Santo |
| GO | Goiás |
| MA | Maranhão |
| MT | Mato Grosso |
| MS | Mato Grosso do Sul |
| MG | Minas Gerais |
| PA | Pará |
| PB | Paraíba |
| PR | Paraná |
| PE | Pernambuco |
| PI | Piauí |
| RJ | Rio de Janeiro |
| RN | Rio Grande do Norte |
| RS | Rio Grande do Sul |
| RO | Rondônia |
| RR | Roraima |
| SC | Santa Catarina |
| SP | São Paulo |
| SE | Sergipe |
| TO | Tocantins |
Códigos DDI (Discado Directo Internacional)
Códigos numéricos para discado internacional, utilizados en el campo addrCountry (IF Transactions).
América del Sur
| DDI | País |
|---|---|
| 54 | Argentina |
| 591 | Bolivia |
| 55 | Brasil |
| 56 | Chile |
| 57 | Colombia |
| 593 | Ecuador |
| 592 | Guyana |
| 595 | Paraguay |
| 51 | Perú |
| 597 | Surinam |
| 598 | Uruguay |
| 58 | Venezuela |
América del Norte y Central
| DDI | País |
|---|---|
| 1 | Estados Unidos / Canadá |
| 52 | México |
| 503 | El Salvador |
| 502 | Guatemala |
| 504 | Honduras |
| 505 | Nicaragua |
| 506 | Costa Rica |
| 507 | Panamá |
| 53 | Cuba |
| 1809 | República Dominicana |
Europa
| DDI | País |
|---|---|
| 351 | Portugal |
| 34 | España |
| 33 | Francia |
| 39 | Italia |
| 49 | Alemania |
| 44 | Reino Unido |
| 31 | Países Bajos |
| 32 | Bélgica |
| 41 | Suiza |
| 43 | Austria |
Asia y Oceanía
| DDI | País |
|---|---|
| 81 | Japón |
| 86 | China |
| 82 | Corea del Sur |
| 91 | India |
| 61 | Australia |
| 64 | Nueva Zelanda |
| 971 | Emiratos Árabes Unidos |
| 972 | Israel |
Géneros
Valores aceptados para los campos gender.
| Código | Descripción |
|---|---|
M | Masculino |
F | Femenino |
O | Otro |
null | No informado |
Códigos de Países (ISO 3166-1 alpha-3)
Lista completa de códigos de países en formato ISO3, utilizados en los campos iso3 y nationalityIso3.
América del Sur
| Código | País |
|---|---|
| ARG | Argentina |
| BOL | Bolivia |
| BRA | Brasil |
| CHL | Chile |
| COL | Colombia |
| ECU | Ecuador |
| GUY | Guyana |
| PRY | Paraguay |
| PER | Perú |
| SUR | Surinam |
| URY | Uruguay |
| VEN | Venezuela |
América Central y Caribe
| Código | País |
|---|---|
| ATG | Antigua y Barbuda |
| BHS | Bahamas |
| BRB | Barbados |
| BLZ | Belice |
| CRI | Costa Rica |
| CUB | Cuba |
| DMA | Dominica |
| DOM | República Dominicana |
| SLV | El Salvador |
| GRD | Granada |
| GTM | Guatemala |
| HTI | Haití |
| HND | Honduras |
| JAM | Jamaica |
| MEX | México |
| NIC | Nicaragua |
| PAN | Panamá |
| KNA | San Cristóbal y Nieves |
| LCA | Santa Lucía |
| VCT | San Vicente y las Granadinas |
| TTO | Trinidad y Tobago |
América del Norte
| Código | País |
|---|---|
| CAN | Canadá |
| USA | Estados Unidos |
Europa Occidental
| Código | País |
|---|---|
| AND | Andorra |
| AUT | Austria |
| BEL | Bélgica |
| FRA | Francia |
| DEU | Alemania |
| IRL | Irlanda |
| ITA | Italia |
| LIE | Liechtenstein |
| LUX | Luxemburgo |
| MCO | Mónaco |
| NLD | Países Bajos |
| PRT | Portugal |
| SMR | San Marino |
| ESP | España |
| CHE | Suiza |
| GBR | Reino Unido |
| VAT | Vaticano |
Europa Oriental
| Código | País |
|---|---|
| ALB | Albania |
| BLR | Bielorrusia |
| BIH | Bosnia y Herzegovina |
| BGR | Bulgaria |
| HRV | Croacia |
| CZE | República Checa |
| EST | Estonia |
| HUN | Hungría |
| XKX | Kosovo |
| LVA | Letonia |
| LTU | Lituania |
| MKD | Macedonia del Norte |
| MDA | Moldavia |
| MNE | Montenegro |
| POL | Polonia |
| ROU | Rumania |
| RUS | Rusia |
| SRB | Serbia |
| SVK | Eslovaquia |
| SVN | Eslovenia |
| UKR | Ucrania |
Europa del Norte
| Código | País |
|---|---|
| DNK | Dinamarca |
| FIN | Finlandia |
| ISL | Islandia |
| NOR | Noruega |
| SWE | Suecia |
Asia Oriental
| Código | País |
|---|---|
| CHN | China |
| HKG | Hong Kong |
| JPN | Japón |
| PRK | Corea del Norte |
| KOR | Corea del Sur |
| MAC | Macao |
| MNG | Mongolia |
| TWN | Taiwán |
Sudeste Asiático
| Código | País |
|---|---|
| BRN | Brunéi |
| KHM | Camboya |
| IDN | Indonesia |
| LAO | Laos |
| MYS | Malasia |
| MMR | Myanmar |
| PHL | Filipinas |
| SGP | Singapur |
| THA | Tailandia |
| TLS | Timor Oriental |
| VNM | Vietnam |
Asia del Sur
| Código | País |
|---|---|
| AFG | Afganistán |
| BGD | Bangladés |
| BTN | Bután |
| IND | India |
| MDV | Maldivas |
| NPL | Nepal |
| PAK | Pakistán |
| LKA | Sri Lanka |
Asia Central
| Código | País |
|---|---|
| KAZ | Kazajistán |
| KGZ | Kirguistán |
| TJK | Tayikistán |
| TKM | Turkmenistán |
| UZB | Uzbekistán |
Oriente Medio
| Código | País |
|---|---|
| BHR | Baréin |
| CYP | Chipre |
| EGY | Egipto |
| IRN | Irán |
| IRQ | Irak |
| ISR | Israel |
| JOR | Jordania |
| KWT | Kuwait |
| LBN | Líbano |
| OMN | Omán |
| PSE | Palestina |
| QAT | Catar |
| SAU | Arabia Saudita |
| SYR | Siria |
| TUR | Turquía |
| ARE | Emiratos Árabes Unidos |
| YEM | Yemen |
África del Norte
| Código | País |
|---|---|
| DZA | Argelia |
| LBY | Libia |
| MAR | Marruecos |
| SDN | Sudán |
| TUN | Túnez |
África Occidental
| Código | País |
|---|---|
| BEN | Benín |
| BFA | Burkina Faso |
| CPV | Cabo Verde |
| CIV | Costa de Marfil |
| GMB | Gambia |
| GHA | Ghana |
| GIN | Guinea |
| GNB | Guinea-Bisáu |
| LBR | Liberia |
| MLI | Malí |
| MRT | Mauritania |
| NER | Níger |
| NGA | Nigeria |
| SEN | Senegal |
| SLE | Sierra Leona |
| TGO | Togo |
África Oriental
| Código | País |
|---|---|
| BDI | Burundi |
| COM | Comoras |
| DJI | Yibuti |
| ERI | Eritrea |
| ETH | Etiopía |
| KEN | Kenia |
| MDG | Madagascar |
| MWI | Malaui |
| MUS | Mauricio |
| MOZ | Mozambique |
| RWA | Ruanda |
| SYC | Seychelles |
| SOM | Somalia |
| SSD | Sudán del Sur |
| TZA | Tanzania |
| UGA | Uganda |
| ZMB | Zambia |
| ZWE | Zimbabue |
África Central
| Código | País |
|---|---|
| AGO | Angola |
| CMR | Camerún |
| CAF | República Centroafricana |
| TCD | Chad |
| COD | República Democrática del Congo |
| COG | Congo |
| GNQ | Guinea Ecuatorial |
| GAB | Gabón |
| STP | Santo Tomé y Príncipe |
África Austral
| Código | País |
|---|---|
| BWA | Botsuana |
| SWZ | Esuatini |
| LSO | Lesoto |
| NAM | Namibia |
| ZAF | Sudáfrica |
Oceanía
| Código | País |
|---|---|
| AUS | Australia |
| FJI | Fiyi |
| KIR | Kiribati |
| MHL | Islas Marshall |
| FSM | Micronesia |
| NRU | Nauru |
| NZL | Nueva Zelanda |
| PLW | Palaos |
| PNG | Papúa Nueva Guinea |
| WSM | Samoa |
| SLB | Islas Salomón |
| TON | Tonga |
| TUV | Tuvalu |
| VUT | Vanuatu |
Consejo
Los códigos ISO3 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas en la API, pero recomendamos usar siempre mayúsculas para mantener la consistencia.
