Auxiliary Tables
This section contains reference tables used in various Fanbase API integrations.
Brazilian States (UF)
2-letter codes for Brazilian states, used in state and addrState fields.
| Code | State |
|---|---|
| AC | Acre |
| AL | Alagoas |
| AP | Amapá |
| AM | Amazonas |
| BA | Bahia |
| CE | Ceará |
| DF | Federal District |
| ES | Espírito Santo |
| GO | Goiás |
| MA | Maranhão |
| MT | Mato Grosso |
| MS | Mato Grosso do Sul |
| MG | Minas Gerais |
| PA | Pará |
| PB | Paraíba |
| PR | Paraná |
| PE | Pernambuco |
| PI | Piauí |
| RJ | Rio de Janeiro |
| RN | Rio Grande do Norte |
| RS | Rio Grande do Sul |
| RO | Rondônia |
| RR | Roraima |
| SC | Santa Catarina |
| SP | São Paulo |
| SE | Sergipe |
| TO | Tocantins |
DDI Codes (International Direct Dialing)
Numeric codes for international dialing, used in the addrCountry field (IF Transactions).
South America
| DDI | Country |
|---|---|
| 54 | Argentina |
| 591 | Bolivia |
| 55 | Brazil |
| 56 | Chile |
| 57 | Colombia |
| 593 | Ecuador |
| 592 | Guyana |
| 595 | Paraguay |
| 51 | Peru |
| 597 | Suriname |
| 598 | Uruguay |
| 58 | Venezuela |
North and Central America
| DDI | Country |
|---|---|
| 1 | United States / Canada |
| 52 | Mexico |
| 503 | El Salvador |
| 502 | Guatemala |
| 504 | Honduras |
| 505 | Nicaragua |
| 506 | Costa Rica |
| 507 | Panama |
| 53 | Cuba |
| 1809 | Dominican Republic |
Europe
| DDI | Country |
|---|---|
| 351 | Portugal |
| 34 | Spain |
| 33 | France |
| 39 | Italy |
| 49 | Germany |
| 44 | United Kingdom |
| 31 | Netherlands |
| 32 | Belgium |
| 41 | Switzerland |
| 43 | Austria |
Asia and Oceania
| DDI | Country |
|---|---|
| 81 | Japan |
| 86 | China |
| 82 | South Korea |
| 91 | India |
| 61 | Australia |
| 64 | New Zealand |
| 971 | United Arab Emirates |
| 972 | Israel |
Genders
Accepted values for gender fields.
| Code | Description |
|---|---|
M | Male |
F | Female |
O | Other |
null | Not informed |
Country Codes (ISO 3166-1 alpha-3)
Complete list of country codes in ISO3 format, used in iso3 and nationalityIso3 fields.
South America
| Code | Country |
|---|---|
| ARG | Argentina |
| BOL | Bolivia |
| BRA | Brazil |
| CHL | Chile |
| COL | Colombia |
| ECU | Ecuador |
| GUY | Guyana |
| PRY | Paraguay |
| PER | Peru |
| SUR | Suriname |
| URY | Uruguay |
| VEN | Venezuela |
Central America and Caribbean
| Code | Country |
|---|---|
| ATG | Antigua and Barbuda |
| BHS | Bahamas |
| BRB | Barbados |
| BLZ | Belize |
| CRI | Costa Rica |
| CUB | Cuba |
| DMA | Dominica |
| DOM | Dominican Republic |
| SLV | El Salvador |
| GRD | Grenada |
| GTM | Guatemala |
| HTI | Haiti |
| HND | Honduras |
| JAM | Jamaica |
| MEX | Mexico |
| NIC | Nicaragua |
| PAN | Panama |
| KNA | Saint Kitts and Nevis |
| LCA | Saint Lucia |
| VCT | Saint Vincent and the Grenadines |
| TTO | Trinidad and Tobago |
North America
| Code | Country |
|---|---|
| CAN | Canada |
| USA | United States |
Western Europe
| Code | Country |
|---|---|
| AND | Andorra |
| AUT | Austria |
| BEL | Belgium |
| FRA | France |
| DEU | Germany |
| IRL | Ireland |
| ITA | Italy |
| LIE | Liechtenstein |
| LUX | Luxembourg |
| MCO | Monaco |
| NLD | Netherlands |
| PRT | Portugal |
| SMR | San Marino |
| ESP | Spain |
| CHE | Switzerland |
| GBR | United Kingdom |
| VAT | Vatican City |
Eastern Europe
| Code | Country |
|---|---|
| ALB | Albania |
| BLR | Belarus |
| BIH | Bosnia and Herzegovina |
| BGR | Bulgaria |
| HRV | Croatia |
| CZE | Czech Republic |
| EST | Estonia |
| HUN | Hungary |
| XKX | Kosovo |
| LVA | Latvia |
| LTU | Lithuania |
| MKD | North Macedonia |
| MDA | Moldova |
| MNE | Montenegro |
| POL | Poland |
| ROU | Romania |
| RUS | Russia |
| SRB | Serbia |
| SVK | Slovakia |
| SVN | Slovenia |
| UKR | Ukraine |
Northern Europe
| Code | Country |
|---|---|
| DNK | Denmark |
| FIN | Finland |
| ISL | Iceland |
| NOR | Norway |
| SWE | Sweden |
East Asia
| Code | Country |
|---|---|
| CHN | China |
| HKG | Hong Kong |
| JPN | Japan |
| PRK | North Korea |
| KOR | South Korea |
| MAC | Macau |
| MNG | Mongolia |
| TWN | Taiwan |
Southeast Asia
| Code | Country |
|---|---|
| BRN | Brunei |
| KHM | Cambodia |
| IDN | Indonesia |
| LAO | Laos |
| MYS | Malaysia |
| MMR | Myanmar |
| PHL | Philippines |
| SGP | Singapore |
| THA | Thailand |
| TLS | Timor-Leste |
| VNM | Vietnam |
South Asia
| Code | Country |
|---|---|
| AFG | Afghanistan |
| BGD | Bangladesh |
| BTN | Bhutan |
| IND | India |
| MDV | Maldives |
| NPL | Nepal |
| PAK | Pakistan |
| LKA | Sri Lanka |
Central Asia
| Code | Country |
|---|---|
| KAZ | Kazakhstan |
| KGZ | Kyrgyzstan |
| TJK | Tajikistan |
| TKM | Turkmenistan |
| UZB | Uzbekistan |
Middle East
| Code | Country |
|---|---|
| BHR | Bahrain |
| CYP | Cyprus |
| EGY | Egypt |
| IRN | Iran |
| IRQ | Iraq |
| ISR | Israel |
| JOR | Jordan |
| KWT | Kuwait |
| LBN | Lebanon |
| OMN | Oman |
| PSE | Palestine |
| QAT | Qatar |
| SAU | Saudi Arabia |
| SYR | Syria |
| TUR | Turkey |
| ARE | United Arab Emirates |
| YEM | Yemen |
North Africa
| Code | Country |
|---|---|
| DZA | Algeria |
| LBY | Libya |
| MAR | Morocco |
| SDN | Sudan |
| TUN | Tunisia |
West Africa
| Code | Country |
|---|---|
| BEN | Benin |
| BFA | Burkina Faso |
| CPV | Cape Verde |
| CIV | Ivory Coast |
| GMB | Gambia |
| GHA | Ghana |
| GIN | Guinea |
| GNB | Guinea-Bissau |
| LBR | Liberia |
| MLI | Mali |
| MRT | Mauritania |
| NER | Niger |
| NGA | Nigeria |
| SEN | Senegal |
| SLE | Sierra Leone |
| TGO | Togo |
East Africa
| Code | Country |
|---|---|
| BDI | Burundi |
| COM | Comoros |
| DJI | Djibouti |
| ERI | Eritrea |
| ETH | Ethiopia |
| KEN | Kenya |
| MDG | Madagascar |
| MWI | Malawi |
| MUS | Mauritius |
| MOZ | Mozambique |
| RWA | Rwanda |
| SYC | Seychelles |
| SOM | Somalia |
| SSD | South Sudan |
| TZA | Tanzania |
| UGA | Uganda |
| ZMB | Zambia |
| ZWE | Zimbabwe |
Central Africa
| Code | Country |
|---|---|
| AGO | Angola |
| CMR | Cameroon |
| CAF | Central African Republic |
| TCD | Chad |
| COD | Democratic Republic of the Congo |
| COG | Congo |
| GNQ | Equatorial Guinea |
| GAB | Gabon |
| STP | São Tomé and Príncipe |
Southern Africa
| Code | Country |
|---|---|
| BWA | Botswana |
| SWZ | Eswatini |
| LSO | Lesotho |
| NAM | Namibia |
| ZAF | South Africa |
Oceania
| Code | Country |
|---|---|
| AUS | Australia |
| FJI | Fiji |
| KIR | Kiribati |
| MHL | Marshall Islands |
| FSM | Micronesia |
| NRU | Nauru |
| NZL | New Zealand |
| PLW | Palau |
| PNG | Papua New Guinea |
| WSM | Samoa |
| SLB | Solomon Islands |
| TON | Tonga |
| TUV | Tuvalu |
| VUT | Vanuatu |
Tip
ISO3 codes are case-insensitive in the API, but we recommend always using uppercase for consistency.
